Local | Silves / Silves |
---|
Origem | Silves |
---|
Entidade Titular | Museu Municipal de Arqueologia de Silves (MMAS 00099) |
---|
Designação | Taça com decoração estelar |
---|
Cronologia | Séc. XII-XIII |
---|
Dimensões | 6,4 cm altura, 22,6 cm diâmetro bordo, 7,6 cm diâmetro pé |
---|
Descrição | Fragmento de uma taça hemisférica em cerâmica, fabricada com pasta de cor bege rosada, de textura muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos. Tem bordo com lábio de secção semicircular e assenta em pé alto e anelar. A superfÃcie é revestida com uma camada de esmalte de cor branca. No interior, apresenta um motivo decorativo pintado a verde escuro, composto por oito raios equidistantes e dispostos a partir do centro. Esta peça é proveniente de uma escavação arqueológica na alcáçova do Castelo de Silves (Cast. Q110-C3-3).
|
---|
Bibliografia | Maria da Conceição Amaral, "Taça hemisférica" in Discover Islamic Art. Place: Museum With No Frontiers, 2014Rosa Varela Gomes e Mário Varela Gomes, Palácio Almoada da Alcáçova de Silves. Catálogo, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 2001, p. 62; Rosa Varela Gomes e Mário Varela Gomes, Palácio Almoada da Alcáçova de Silves. Catálogo, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 2001, p. 56; Rosa Varela Gomes, Silves (Xelb), uma cidade do Gharb Al-Andalus: a Alcáçova (Trabalhos de Arqueologia, 35), Lisboa, Instituto Português de Arqueologia, 2003, pp. 402-403.
|
---|
Links | http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;pt;Mus01_B;16;pt
|
---|
Categoria(s) | Arqueologia UtensÃlios |
---|
Comentários | Origem das imagens:
Rosa Varela Gomes e Mário Varela Gomes, Palácio Almoada da Alcáçova de Silves. Catálogo, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 2001, p. 62;
Rosa Varela Gomes e Mário Varela Gomes, Palácio Almoada da Alcáçova de Silves. Catálogo, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 2001, p. 56;
|
---|
Images | |
---|