Dado em calcário
| Local | Silves / Silves |
|---|---|
| Origem | Silves |
| Entidade Titular | Museu Municipal de Arqueologia de Silves (MMAS, Silv.4) |
| Designação | Dado em calcário |
| Cronologia | Séc. XII-XIII |
| Dimensões | 2 cm altura; 2,5 cm diâmetro |
| Descrição | Dado em calcário, encontrado nas escavações numa zona a nascente do castelo de Silves. |
| Bibliografia | Rosa Varela Gomes e Mário Varela Gomes, Palácio Almoada da Alcáçova de Silves. Catálogo, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 2001, p. 122;Rosa Varela Gomes, Silves (Xelb) – Uma Cidade do Gharb Al-Andalus – Arqueologia e História (Séculos VIII-XIII) (tese de doutoramento), vol. V, Lisboa, FCSH-UNL, 1999, pp. 1613, 1670. |
| Categoria(s) | Recreio e jogos |
| Images |

