Local | Silves / Silves |
---|
Origem | Silves |
---|
Entidade Titular | Museu Municipal de Arqueologia de Silves (MMAS, Cast.C2-11) |
---|
Designação | Bule revestido de aguada negra e com decoração pintada a branco |
---|
Cronologia | Séc. XIII |
---|
Dimensões | 11,7 cm altura; 17 cm largura máxima; 14,4 diâmetro bordo; 8 cm diâmetro fundo |
---|
Descrição | Bule em cerâmica, fabricado com pasta avermelhada, de textura homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos. Tem bordo boleado com carena, colo cilÃndrico curto, corpo ovóide ligeiramente achatado, base ligeiramente convexa, uma asa vertical e, no extremo oposto, um bico vertedor de formato bitroncocónico. As superfÃcies apresentam aguada de cor negra, sendo a exterior decorada com linhas horizontais no bordo, colo e bojo pintadas a branco, tal como um conjunto de pequenos traços oblÃquos no inÃcio do bojo. Esta peça foi encontrada nas escavações no castelo de Silves. No Museu Municipal de Silves conservam-se outros bules em cerâmica, também com corpo com caneluras mas com superfÃcie de tonalidade esbranquiçada, igualmente descobertos durante os trabalhos arqueológicos no Castelo de Silves (Cast.C1-10; Cast.Q74/C2)
|
---|
Bibliografia | Rosa Varela Gomes, "Cerâmicas Muçulmanas do Castelo de Silves", Xelb, 1, 1988, pp. 280-281; Rosa Varela Gomes e Mário Varela Gomes, Palácio Almoada da Alcáçova de Silves. Catálogo, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 2001, p. 94; Rosa Varela Gomes, Silves (Xelb), uma cidade do Gharb Al-Andalus: a Alcáçova (Trabalhos de Arqueologia, 35), Lisboa, Instituto Português de Arqueologia, 2003, pp. 311, 313.
|
---|
Categoria(s) | Hidráulica e irrigação |
---|
Comentários | Origem da Imagem: Rosa Varela Gomes e Mário Varela Gomes, Palácio Almoada da Alcáçova de Silves. Catálogo, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 2001, p. 94
|
---|
Images | |
---|